Обозначение | d, mm | D, mm | B, mm | C, кH | Co, кH |
---|---|---|---|---|---|
Подшипник 22205 | 25 | 52 | 18 | 50,6 | 43,1 |
Подшипник 21305 | 25 | 62 | 17 | 55,5 | 44,3 |
Подшипник 22206 | 30 | 62 | 20 | 67,4 | 60,8 |
Подшипник 22206 | 30 | 62 | 20 | 64,3 | 56,8 |
Подшипник 21306 | 30 | 72 | 19 | 70,3 | 56,5 |
Подшипник 22207 | 35 | 72 | 23 | 90,5 | 88 |
Подшипник 22207 | 35 | 72 | 23 | 86,5 | 82 |
Подшипник 21307 | 35 | 80 | 21 | 90,2 | 77,8 |
Подшипник 22208 | 40 | 80 | 23 | 104 | 99,7 |
Подшипник 22208 | 40 | 80 | 23 | 99,6 | 93,4 |
Подшипник 21308 | 40 | 90 | 23 | 113 | 102 |
Подшипник 22308 | 40 | 90 | 33 | 155 | 147 |
Подшипник 22209 | 45 | 85 | 23 | 109 | 108 |
Подшипник 22209 | 45 | 85 | 23 | 104 | 101 |
Подшипник 21309 | 45 | 100 | 25 | 138 | 125 |
Подшипник 22309 | 45 | 100 | 36 | 190 | 182 |
Подшипник 22210 | 50 | 90 | 23 | 117 | 118 |
Подшипник 22210 | 50 | 90 | 23 | 112 | 112 |
Подшипник 21310 | 50 | 110 | 27 | 163 | 151 |
Подшипник 22310 | 50 | 110 | 40 | 238 | 241 |
Подшипник 22211 | 55 | 100 | 25 | 140 | 142 |
Подшипник 22211 | 55 | 100 | 25 | 134 | 134 |
Подшипник 21311 | 55 | 120 | 29 | 188 | 176 |
Подшипник 22311 | 55 | 120 | 43 | 279 | 284 |
Подшипник 22311 | 55 | 120 | 43 | 266 | 265 |
Подшипник 22212 | 60 | 110 | 28 | 169 | 174 |
Подшипник 22212 | 60 | 110 | 28 | 163 | 164 |
Подшипник 21312 | 60 | 130 | 31 | 225 | 219 |
Подшипник 22312 | 60 | 130 | 46 | 321 | 329 |
Подшипник 22312 | 60 | 130 | 46 | 306 | 307 |
Подшипник 22213 | 65 | 120 | 31 | 206 | 216 |
Подшипник 22213 | 65 | 120 | 31 | 198 | 204 |
Подшипник 21313 | 65 | 140 | 33 | 259 | 254 |
Подшипник 22313 | 65 | 140 | 48 | 361 | 371 |
Подшипник 22313 | 65 | 140 | 48 | 344 | 346 |
Подшипник 22214 | 70 | 125 | 31 | 213 | 231 |
Подшипник 22214 | 70 | 125 | 31 | 205 | 219 |
Подшипник 21314 | 70 | 150 | 35 | 292 | 289 |
Подшипник 22314 | 70 | 150 | 51 | 395 | 414 |
Подшипник 22215 | 75 | 130 | 31 | 222 | 240 |
Подшипник 21315 | 75 | 160 | 37 | 322 | 321 |
Подшипник 22315 | 75 | 160 | 55 | 471 | 510 |
Подшипник 22315 | 75 | 160 | 55 | 450 | 478 |
Подшипник 22216 | 80 | 140 | 33 | 254 | 278 |
Подшипник 22216 | 80 | 140 | 33 | 245 | 263 |
Подшипник 21316 | 80 | 170 | 39 | 363 | 363 |
Подшипник 22316 | 80 | 170 | 58 | 522 | 570 |
Подшипник 22316 | 80 | 170 | 58 | 499 | 534 |
Подшипник 22217 | 85 | 150 | 36 | 297 | 320 |
Подшипник 22217 | 85 | 150 | 36 | 286 | 302 |
Подшипник 21317 | 85 | 180 | 41 | 403 | 407 |
Подшипник 22317 | 85 | 180 | 60 | 569 | 623 |
Подшипник 22218 | 90 | 160 | 40 | 355 | 388 |
Подшипник 23218 | 90 | 160 | 52,4 | 436 | 521 |
Подшипник 21318 | 90 | 190 | 43 | 442 | 449 |
Подшипник 22318 | 90 | 190 | 64 | 634 | 703 |
Подшипник 23318 | 90 | 190 | 73 | 623 | 672 |
Подшипник 22219 | 95 | 170 | 43 | 385 | 441 |
Подшипник 22319 | 95 | 200 | 67 | 694 | 774 |
Подшипник 23120 | 100 | 165 | 52 | 446 | 583 |
Подшипник 24020 | 100 | 150 | 50 | 352 | 506 |
Подшипник 22220 | 100 | 180 | 46 | 435 | 502 |
Подшипник 23220 | 100 | 180 | 60,3 | 554 | 678 |
Подшипник 22320 | 100 | 215 | 73 | 815 | 913 |
Подшипник 22320 | 100 | 215 | 73 | 779 | 856 |
Подшипник 23022 | 110 | 170 | 45 | 391 | 534 |
Подшипник 23122 | 110 | 180 | 56 | 518 | 686 |
Подшипник 24022 | 110 | 170 | 60 | 493 | 706 |
Подшипник 24122 | 110 | 180 | 69 | 595 | 811 |
Подшипник 22222 | 110 | 200 | 53 | 555 | 653 |
Подшипник 23222 | 110 | 200 | 69,8 | 710 | 887 |
Подшипник 22322 | 110 | 240 | 80 | 949 | 1050 |
Подшипник 23322 | 110 | 240 | 92,1 | 979 | 1080 |
Подшипник 23024 | 120 | 180 | 46 | 408 | 574 |
Подшипник 23124 | 120 | 200 | 62 | 621 | 816 |
Подшипник 24024 | 120 | 180 | 60 | 523 | 762 |
Подшипник 24124 | 120 | 200 | 80 | 778 | 1080 |
Подшипник 22224 | 120 | 215 | 58 | 647 | 772 |
Подшипник 23224 | 120 | 215 | 76 | 824 | 1040 |
Подшипник 22324 | 120 | 260 | 86 | 1130 | 1290 |
Подшипник 22324 | 120 | 260 | 86 | 1080 | 1210 |
Подшипник 23324 | 120 | 260 | 106 | 1230 | 1410 |
Подшипник 23926 | 130 | 180 | 37 | 302 | 453 |
Подшипник 23026 | 130 | 200 | 52 | 518 | 723 |
Подшипник 23126 | 130 | 210 | 64 | 679 | 937 |
Подшипник 24026 | 130 | 200 | 69 | 664 | 966 |
Подшипник 24126 | 130 | 210 | 80 | 798 | 1130 |
Подшипник 22226 | 130 | 230 | 64 | 757 | 945 |
Подшипник 23226 | 130 | 230 | 80 | 915 | 1170 |
Подшипник 22326 | 130 | 280 | 93 | 1310 | 1510 |
Подшипник 22326 | 130 | 280 | 93 | 1250 | 1410 |
Подшипник 23326 | 130 | 280 | 112 | 1340 | 1590 |
Подшипник 23928 | 140 | 190 | 37 | 314 | 477 |
Подшипник 23028 | 140 | 210 | 53 | 551 | 802 |
Подшипник 23128 | 140 | 225 | 68 | 766 | 1070 |
Подшипник 24028 | 140 | 210 | 69 | 702 | 1060 |
Подшипник 24128 | 140 | 225 | 85 | 894 | 1290 |
Подшипник 22228 | 140 | 250 | 68 | 863 | 1060 |
Подшипник 23228 | 140 | 250 | 88 | 1090 | 1410 |
Подшипник 22328 | 140 | 300 | 102 | 1520 | 1780 |
Подшипник 22328 | 140 | 300 | 102 | 1450 | 1670 |
Подшипник 23328 | 140 | 300 | 118 | 1570 | 1910 |
Подшипник 23030 | 150 | 225 | 56 | 621 | 911 |
Подшипник 23130 | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1390 |
Подшипник 24030 | 150 | 225 | 75 | 808 | 1240 |
Подшипник 24130 | 150 | 250 | 100 | 1180 | 1680 |
Подшипник 22230 | 150 | 270 | 73 | 1000 | 1230 |
Подшипник 23230 | 150 | 270 | 96 | 1270 | 1660 |
Подшипник 22330 | 150 | 320 | 108 | 1700 | 2010 |
Подшипник 23330 | 150 | 320 | 128 | 1780 | 2130 |
Подшипник 23932 | 160 | 220 | 45 | 421 | 654 |
Подшипник 23032 | 160 | 240 | 60 | 705 | 1040 |
Подшипник 23132 | 160 | 270 | 86 | 1160 | 1580 |
Подшипник 24032 | 160 | 240 | 80 | 914 | 1410 |
Подшипник 24132 | 160 | 270 | 109 | 1390 | 2000 |
Подшипник 22232 | 160 | 290 | 80 | 1170 | 1450 |
Подшипник 23232 | 160 | 290 | 104 | 1470 | 1940 |
Подшипник 22332 | 160 | 340 | 114 | 1890 | 2250 |
Подшипник 23332 | 160 | 340 | 136 | 2000 | 2530 |
Подшипник 23934 | 170 | 230 | 45 | 453 | 716 |
Подшипник 23034 | 170 | 260 | 67 | 858 | 1250 |
Подшипник 23134 | 170 | 280 | 88 | 1220 | 1710 |
Подшипник 24034 | 170 | 260 | 90 | 1110 | 1730 |
Подшипник 24134 | 170 | 280 | 109 | 1440 | 2110 |
Подшипник 22234 | 170 | 310 | 86 | 1340 | 1680 |
Подшипник 23234 | 170 | 310 | 110 | 1660 | 2200 |
Подшипник 22334 | 170 | 360 | 120 | 2100 | 2510 |
Подшипник 23334 | 170 | 360 | 140 | 2180 | 2620 |
Подшипник 23936 | 180 | 250 | 52 | 572 | 907 |
Подшипник 23936 | 180 | 250 | 52 | 572 | 907 |
Подшипник 23036 | 180 | 280 | 74 | 1020 | 1480 |
Подшипник 23136 | 180 | 300 | 96 | 1410 | 2000 |
Подшипник 24036 | 180 | 280 | 100 | 1320 | 2040 |
Подшипник 24136 | 180 | 300 | 118 | 1650 | 2450 |
Подшипник 22236 | 180 | 320 | 86 | 1390 | 1790 |
Подшипник 22236 | 180 | 320 | 86 | 1340 | 1700 |
Подшипник 23236 | 180 | 320 | 112 | 1720 | 2290 |
Подшипник 22336 | 180 | 380 | 126 | 2290 | 2770 |
Подшипник 23938 | 190 | 260 | 52 | 589 | 964 |
Подшипник 23038 | 190 | 290 | 75 | 1060 | 1580 |
Подшипник 23138 | 190 | 320 | 104 | 1630 | 2340 |
Подшипник 24038 | 190 | 290 | 100 | 1330 | 2100 |
Подшипник 24138 | 190 | 320 | 128 | 1870 | 2760 |
Подшипник 22238 | 190 | 340 | 92 | 1550 | 1960 |
Подшипник 23238 | 190 | 340 | 120 | 1940 | 2610 |
Подшипник 22338 | 190 | 400 | 132 | 2490 | 3010 |
Подшипник 23940 | 200 | 280 | 60 | 712 | 1130 |
Подшипник 23040 | 200 | 310 | 82 | 1230 | 1760 |
Подшипник 23140 | 200 | 340 | 112 | 1720 | 2400 |
Подшипник 23140 | 200 | 340 | 112 | 1660 | 2290 |
Подшипник 24040 | 200 | 310 | 109 | 1560 | 2460 |
Подшипник 24140 | 200 | 340 | 140 | 2030 | 2930 |
Подшипник 22240 | 200 | 360 | 98 | 1580 | 2010 |
Подшипник 23240 | 200 | 360 | 128 | 2140 | 2890 |
Подшипник 22340 | 200 | 420 | 138 | 2260 | 2910 |
Подшипник 23340 | 200 | 420 | 165 | 2680 | 3710 |
Подшипник 23944 | 220 | 300 | 60 | 739 | 1210 |
Подшипник 23044 | 220 | 340 | 90 | 1340 | 1970 |
Подшипник 23144 | 220 | 370 | 120 | 1940 | 2740 |
Подшипник 24044 | 220 | 340 | 118 | 1720 | 2720 |
Подшипник 24144 | 220 | 370 | 150 | 2250 | 3220 |
Подшипник 22244 | 220 | 400 | 108 | 1850 | 2310 |
Подшипник 23244 | 220 | 400 | 144 | 2490 | 3350 |
Подшипник 22344 | 220 | 460 | 145 | 2610 | 3440 |
Подшипник 23948 | 240 | 320 | 60 | 785 | 1340 |
Подшипник 23048 | 240 | 360 | 92 | 1440 | 2220 |
Подшипник 23048 | 240 | 360 | 92 | 1400 | 2140 |
Подшипник 23148 | 240 | 400 | 128 | 2280 | 3330 |
Подшипник 23148 | 240 | 400 | 128 | 2200 | 3180 |
Подшипник 24048 | 240 | 360 | 118 | 1790 | 2900 |
Подшипник 24148 | 240 | 400 | 160 | 2690 | 4050 |
Подшипник 22248 | 240 | 440 | 120 | 2120 | 2940 |
Подшипник 23248 | 240 | 440 | 160 | 2780 | 4150 |
Подшипник 22348 | 240 | 500 | 155 | 2970 | 3930 |
Подшипник 23952 | 260 | 360 | 75 | 1120 | 1860 |
Подшипник 23052 | 260 | 400 | 104 | 1820 | 2740 |
Подшипник 23152 | 260 | 440 | 144 | 2440 | 3910 |
Подшипник 24052 | 260 | 400 | 140 | 2380 | 3840 |
Подшипник 24152 | 260 | 440 | 180 | 2880 | 4770 |
Подшипник 22252 | 260 | 480 | 130 | 2500 | 3480 |
Подшипник 23252 | 260 | 480 | 174 | 3210 | 4830 |
Подшипник 22352 | 260 | 540 | 165 | 3390 | 4520 |
Подшипник 23352 | 260 | 540 | 206 | 4200 | 5970 |
Подшипник 23956 | 280 | 380 | 75 | 1170 | 1990 |
Подшипник 23056 | 280 | 420 | 106 | 1660 | 2790 |
Подшипник 23156 | 280 | 460 | 146 | 2530 | 4140 |
Подшипник 24056 | 280 | 420 | 140 | 2210 | 4080 |
Подшипник 24156 | 280 | 460 | 180 | 2930 | 5030 |
Подшипник 22256 | 280 | 500 | 130 | 2550 | 3730 |
Подшипник 23256 | 280 | 500 | 176 | 3360 | 5240 |
Подшипник 22356 | 280 | 580 | 175 | 3900 | 5240 |
Подшипник 23356 | 280 | 580 | 224 | 4870 | 7010 |
Подшипник 23960 | 300 | 420 | 90 | 1430 | 2620 |
Подшипник 23060 | 300 | 460 | 118 | 2120 | 3540 |
Подшипник 23160 | 300 | 500 | 160 | 3070 | 5110 |
Подшипник 24060 | 300 | 460 | 160 | 2800 | 5160 |
Подшипник 24160 | 300 | 500 | 200 | 3710 | 6260 |
Подшипник 22260 | 300 | 540 | 140 | 3000 | 4380 |
Подшипник 23260 | 300 | 540 | 192 | 3840 | 6150 |
Подшипник 23964 | 320 | 440 | 90 | 1450 | 2760 |
Подшипник 23064 | 320 | 480 | 121 | 2200 | 3850 |
Подшипник 23164 | 320 | 540 | 176 | 3650 | 5930 |
Подшипник 24064 | 320 | 480 | 160 | 2850 | 5350 |
Подшипник 24164 | 320 | 540 | 218 | 4380 | 7510 |
Подшипник 22264 | 320 | 580 | 150 | 3390 | 4970 |
Подшипник 23264 | 320 | 580 | 208 | 4350 | 7060 |
Подшипник 23968 | 340 | 460 | 90 | 1520 | 2970 |
Подшипник 23068 | 340 | 520 | 133 | 2640 | 4620 |
Подшипник 23168 | 340 | 580 | 190 | 4110 | 6830 |
Подшипник 24068 | 340 | 520 | 180 | 3480 | 6500 |
Подшипник 24168 | 340 | 580 | 243 | 5190 | 8880 |
Подшипник 23268 | 340 | 620 | 224 | 5160 | 8200 |
Подшипник 23972 | 360 | 480 | 90 | 1560 | 3120 |
Подшипник 23072 | 360 | 540 | 134 | 2590 | 4600 |
Подшипник 23172 | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7280 |
Подшипник 24072 | 360 | 540 | 180 | 3570 | 6810 |
Подшипник 24172 | 360 | 600 | 243 | 5390 | 9520 |
Подшипник 22272 | 360 | 650 | 170 | 4210 | 6280 |
Подшипник 23272 | 360 | 650 | 232 | 5530 | 8790 |
Подшипник 23976 | 380 | 520 | 106 | 1940 | 3920 |
Подшипник 23076 | 380 | 560 | 135 | 2800 | 5090 |
Подшипник 23176 | 380 | 620 | 194 | 4490 | 7580 |
Подшипник 24076 | 380 | 560 | 180 | 3670 | 7060 |
Подшипник 24176 | 380 | 620 | 243 | 5580 | 10100 |
Подшипник 22276 | 380 | 680 | 175 | 4540 | 6780 |
Подшипник 23276 | 380 | 680 | 240 | 5970 | 9520 |
Подшипник 23980 | 400 | 540 | 106 | 1980 | 3990 |
Подшипник 23080 | 400 | 600 | 148 | 3310 | 5950 |
Подшипник 23180 | 400 | 650 | 200 | 4770 | 8110 |
Подшипник 24080 | 400 | 600 | 200 | 4380 | 8470 |
Подшипник 24180 | 400 | 650 | 250 | 5810 | 10400 |
Подшипник 22280 | 400 | 720 | 185 | 5040 | 7590 |
Подшипник 23280 | 400 | 720 | 256 | 6720 | 10800 |
Подшипник 22380 | 400 | 820 | 243 | 7220 | 10100 |
Подшипник 23984 | 420 | 560 | 106 | 2070 | 4210 |
Подшипник 23084 | 420 | 620 | 150 | 3450 | 6360 |
Подшипник 23184 | 420 | 700 | 224 | 5720 | 9640 |
Подшипник 24084 | 420 | 620 | 200 | 4390 | 8630 |
Подшипник 24184 | 420 | 700 | 280 | 6990 | 12400 |
Подшипник 23284 | 420 | 760 | 272 | 7360 | 11800 |
Подшипник 23988 | 440 | 600 | 118 | 2510 | 5000 |
Подшипник 23088 | 440 | 650 | 157 | 3750 | 6970 |
Подшипник 23188 | 440 | 720 | 226 | 5970 | 10300 |
Подшипник 24088 | 440 | 650 | 212 | 4910 | 9770 |
Подшипник 24188 | 440 | 720 | 280 | 7120 | 12900 |
Подшипник 23288 | 440 | 790 | 280 | 8090 | 13200 |
Подшипник 23992 | 460 | 620 | 118 | 2520 | 5100 |
Подшипник 23092 | 460 | 680 | 163 | 4060 | 7570 |
Подшипник 23192 | 460 | 760 | 240 | 6500 | 11100 |
Подшипник 24092 | 460 | 680 | 218 | 5210 | 10300 |
Подшипник 24192 | 460 | 760 | 300 | 8200 | 14900 |
Подшипник 23292 | 460 | 830 | 296 | 8680 | 14000 |
Подшипник 23996 | 480 | 650 | 128 | 2820 | 5890 |
Подшипник 23096 | 480 | 700 | 165 | 4170 | 7980 |
Подшипник 23196 | 480 | 790 | 248 | 7110 | 12400 |
Подшипник 24096 | 480 | 700 | 218 | 5450 | 10900 |
Подшипник 24196 | 480 | 790 | 308 | 8580 | 15900 |
Подшипник 23296 | 480 | 870 | 310 | 9860 | 16400 |
Подшипник 239/500 | 500 | 670 | 128 | 2910 | 6060 |
Подшипник 230/500 | 500 | 720 | 167 | 4290 | 8160 |
Подшипник 231/500 | 500 | 830 | 264 | 7880 | 13900 |
Подшипник 240/500 | 500 | 720 | 218 | 5510 | 11200 |
Подшипник 241/500 | 500 | 830 | 325 | 9660 | 17600 |
Подшипник 232/500 | 500 | 920 | 336 | 10900 | 17900 |
Подшипник 239/530 | 530 | 710 | 136 | 3270 | 6880 |
Подшипник 230/530 | 530 | 780 | 185 | 5150 | 9720 |
Подшипник 231/530 | 530 | 870 | 272 | 8530 | 15100 |
Подшипник 240/530 | 530 | 780 | 250 | 6770 | 13700 |
Подшипник 241/530 | 530 | 870 | 335 | 10400 | 19200 |
Подшипник 232/530 | 530 | 980 | 355 | 12400 | 20200 |
Подшипник 239/560 | 560 | 750 | 140 | 3500 | 7290 |
Подшипник 230/560 | 560 | 820 | 195 | 5690 | 10800 |
Подшипник 231/560 | 560 | 920 | 280 | 9240 | 16400 |
Подшипник 240/560 | 560 | 820 | 258 | 7140 | 14800 |
Подшипник 241/560 | 560 | 920 | 355 | 11700 | 21800 |
Подшипник 232/560 | 560 | 1030 | 365 | 13200 | 22300 |
Подшипник 239/600 | 600 | 800 | 150 | 3970 | 8600 |
Подшипник 230/600 | 600 | 870 | 200 | 6040 | 11700 |
Подшипник 231/600 | 600 | 980 | 300 | 10500 | 18800 |
Подшипник 240/600 | 600 | 870 | 272 | 8040 | 16800 |
Подшипник 241/600 | 600 | 980 | 375 | 12800 | 23800 |
Подшипник 232/600 | 600 | 1090 | 388 | 15000 | 25700 |
Подшипник 239/630 | 630 | 850 | 165 | 4740 | 10100 |
Подшипник 230/630 | 630 | 920 | 212 | 6940 | 13400 |
Подшипник 231/630 | 630 | 1030 | 315 | 11700 | 21200 |
Подшипник 240/630 | 630 | 920 | 290 | 9010 | 18700 |
Подшипник 241/630 | 630 | 1030 | 400 | 14300 | 27200 |
Подшипник 239/670 | 670 | 900 | 170 | 5100 | 11000 |
Подшипник 230/670 | 670 | 980 | 230 | 7890 | 15800 |
Подшипник 231/670 | 670 | 1090 | 336 | 12800 | 23400 |
Подшипник 240/670 | 670 | 980 | 308 | 10200 | 21800 |
Подшипник 241/670 | 670 | 1090 | 412 | 15700 | 30000 |
Подшипник 232/670 | 670 | 1220 | 438 | 18800 | 31800 |
Подшипник 239/710 | 710 | 950 | 180 | 5570 | 12400 |
Подшипник 230/710 | 710 | 1030 | 236 | 8370 | 16700 |
Подшипник 231/710 | 710 | 1150 | 345 | 13700 | 25800 |
Подшипник 240/710 | 710 | 1030 | 315 | 10900 | 23100 |
Подшипник 241/710 | 710 | 1150 | 438 | 17400 | 33800 |
Подшипник 232/710 | 710 | 1280 | 450 | 20200 | 35300 |
Подшипник 239/750 | 750 | 1000 | 185 | 6010 | 13400 |
Подшипник 230/750 | 750 | 1090 | 250 | 9330 | 18700 |
Подшипник 240/750 | 750 | 1090 | 335 | 12200 | 26100 |
Подшипник 241/750 | 750 | 1220 | 475 | 19800 | 38700 |
Подшипник 239/800 | 800 | 1060 | 195 | 6600 | 15000 |
Подшипник 230/800 | 800 | 1150 | 258 | 9780 | 20100 |
Подшипник 231/800 | 800 | 1280 | 375 | 16600 | 31400 |
Подшипник 240/800 | 800 | 1150 | 345 | 13000 | 28600 |
Подшипник 241/800 | 800 | 1280 | 475 | 20000 | 39200 |
Подшипник 232/800 | 800 | 1420 | 488 | 23900 | 43600 |
Подшипник 239/850 | 850 | 1120 | 200 | 7120 | 16200 |
Подшипник 230/850 | 850 | 1220 | 295 | 11100 | 23000 |
Подшипник 231/850 | 850 | 1360 | 400 | 18600 | 35700 |
Подшипник 240/850 | 850 | 1220 | 365 | 14500 | 32200 |
Подшипник 232/850 | 850 | 1500 | 515 | 26100 | 47900 |
Подшипник 239/900 | 900 | 1180 | 206 | 7710 | 18100 |
Подшипник 230/900 | 900 | 1280 | 280 | 12200 | 25500 |
Подшипник 231/900 | 900 | 1420 | 412 | 19700 | 38900 |
Подшипник 240/900 | 900 | 1280 | 375 | 15700 | 35200 |
Подшипник 241/900 | 900 | 1420 | 515 | 24100 | 50300 |
Подшипник 232/900 | 900 | 1580 | 515 | 27700 | 52300 |
Подшипник 239/950 | 950 | 1250 | 224 | 8690 | 20400 |
Подшипник 230/950 | 950 | 1360 | 300 | 13600 | 28500 |
Подшипник 231/950 | 950 | 1500 | 438 | 22000 | 43900 |
Подшипник 240/950 | 950 | 1360 | 412 | 18100 | 40800 |
Подшипник 241/950 | 950 | 1500 | 545 | 26800 | 56400 |
Подшипник 239/1000 | 1000 | 1320 | 236 | 9770 | 22800 |
Подшипник 230/1000 | 1000 | 1420 | 308 | 14600 | 31700 |
Подшипник 231/1000 | 1000 | 1580 | 462 | 24400 | 49000 |
Подшипник 240/1000 | 1000 | 1420 | 412 | 18300 | 41300 |
Подшипник 241/1000 | 1000 | 1580 | 580 | 29800 | 61400 |
Подшипник 239/1060 | 1060 | 1400 | 250 | 10700 | 25800 |
Подшипник 230/1060 | 1060 | 1500 | 325 | 16200 | 35300 |
Подшипник 231/1060 | 1060 | 1660 | 475 | 26300 | 53000 |
Подшипник 240/1060 | 1060 | 1500 | 438 | 20200 | 47300 |
Подшипник 239/1120 | 1120 | 1460 | 250 | 11200 | 26700 |
Подшипник 230/1120 | 1120 | 1580 | 345 | 16200 | 35600 |
Подшипник 231/1120 | 1120 | 1750 | 475 | 27700 | 55500 |
Подшипник 240/1120 | 1120 | 1580 | 462 | 23400 | 55000 |
Подшипник 239/1180 | 1180 | 1540 | 288 | 12700 | 31000 |
Подшипник 230/1180 | 1180 | 1660 | 355 | 19500 | 42800 |
Подшипник 231/1180 | 1180 | 1850 | 500 | 30600 | 61700 |
Подшипник 240/1180 | 1180 | 1660 | 475 | 23700 | 56000 |
Подшипник 230/1250 | 1250 | 1750 | 375 | 21200 | 48100 |
Подшипник 231/1250 | 1250 | 1950 | 530 | 34100 | 69300 |
Подшипник 240/1250 | 1250 | 1750 | 500 | 27200 | 65800 |
Пластичные смазка, как правило, применяются при низких и средних скоростях вращения, если рабочие температуры оборудования не выходят за пределы, установленные для выбранной смазки. Единого решения для подшипников качения не существует. Каждая пластичная смазка имеет ограничения свойств и эксплуатационных характеристик.
Для смазывания подшипников используется только высококачественные минеральные и синтетические масла с аналогичными свойствами. Выбор соответствующего вида масла зависит от скорости вращения подшипника, допустимой нагрузки, рабочей температуры и выбранного способа подачи смазки